Las calificaciones para el nivel de grado serán otorgadas utilizando letras de acuerdo con la siguiente tabla:
| GRADO | |||
|---|---|---|---|
| LETRA | PUNTOS | PORCENTAJE | VALOR |
| A | 4 | 90 a 100 | Excelente |
| B | 3 | 80 a 89 | Muy Bueno |
| C | 2 | 70 a 79 | Bueno |
| D | 1 | 60 a 69 | Suficiente |
| F | 0 | 59 o menos | Reprobado |
| FN | Reprobado por inasistencia excesiva | ||
| E | Con derecho a examen extraordinario | ||
| ET | Examen extraordinario transferido | ||
| I | Incompleto | ||
| IT | Incompleto transferido | ||
| R | Retirado de la asignatura | ||
| S | Satisfactorio (asignatura sin créditos) | ||
| FS | No satisfactorio (asignatura sin créditos) | ||
Las calificaciones para el nivel de postgrado y maestría serán otorgadas utilizando letras de acuerdo con la siguiente tabla:
| POSGRADO | |||
|---|---|---|---|
| LETRA | PUNTOS | PORCENTAJE | VALOR |
| A | 4 | 90 a 100 | Excelente |
| B | 3 | 80 a 89 | Muy Bueno |
| C | 2 | 70 a 79 | Bueno |
| F | 0 | 69 o menos | Reprobado |
| FN | 0 | Reprobado por inasistencia excesiva | |
| I | Incompleto | ||
| IT | Incompleto transferido | ||
| R | Retirado de la asignatura | ||
| S | Satisfactorio (asignatura sin créditos) | ||
| FS | No satisfactorio (asignatura sin créditos) | ||
| *El nivel de maestría requiere un índice mínimo de 3.0 | |||
Al finalizar el período académico UNAPEC enviará dos (2) records de notas oficiales del estudiante visitante al departamento y persona designada en la universidad de origen, para los fines correspondientes.