SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE UNAPEC: Durante la permanencia del estudiante visitante en Unapec su rendimiento académico será evaluado periódicamente, conforme a los objetivos generales y específicos de cada asignatura.
El sistema de evaluación en UNAPEC se basa en la aplicación de exámenes, pruebas, proyectos, prácticas, exposiciones, análisis de lecturas, avalúos, trabajos de investigación, u otros medios conforme a la naturaleza y característica de la asignatura, según la siguiente escala de calificaciones:
GRADO | |||
---|---|---|---|
Calificación numérica | Literal | Calificación alfabética | Valor numérico |
90-100 | Excelente | A | 4 |
80-89 | Bueno | B | 3 |
70-79 | Regular | C | 2 |
60-69 | Reprobado | D | 1 |
0-59 | Reprobado | F | 0 |
Reprobado por inasistencia (FN) | F | 0 | |
Retirado | R | No aplica |
POSGRADO | |||
---|---|---|---|
Calificación numérica | Literal | Calificación alfabética | Valor numérico |
90-100 | Excelente | A | 4 |
80-89 | Bueno | B | 3 |
75-79 | Satisfactorio | C | 2 |
0-74 | Reprobado | F | 0 |
Reprobado por inasistencia (FN) | F | 0 | |
Retirado | R | No aplica |
Al finalizar el período académico UNAPEC enviará dos (2) records de notas oficiales del estudiante visitante al departamento y persona designada en la universidad de origen, para los fines correspondientes.